Indonesia Coconut Charcoal Briquette ROI Calculator 2025
Complete cost breakdown & step-by-step import guide
1. ROI Calculator
| Cost Component | 500 kg/h | 1 000 kg/h |
|---|---|---|
| Press | 28 k | 45 k |
| Furnace | 12 k | 20 k |
| Dryer | 8 k | 15 k |
| Auxiliary | 5 k | 8 k |
| Total CAPEX | 53 k | 88 k |
| Monthly OPEX* | 7 k | 12 k |
| Payback | 14 mo | 11 mo |
2. Import Guide – Germany
| Step | Lead Time | Note |
|---|---|---|
| HS Code | - | 4402.90.00 |
| Sea Freight | 26–28 d | FOB → Hamburg |
| Import Duty | - | 0 % (GSP+) |
Get Quote: WhatsApp / email support@primalokapratamaglobal.com
